TOBOA Approved Ticket Fare:
The maximum fares for omni buses, as fixed on 28.10.2023, The Passengers are requested to book tickets only on omni buses that charge fares within the prescribed limits.| Sl no | Source | Destination | Non A/C Seater | Non A/C Sleeper | A/C Seater | A/C Sleeper | Premium Seater | Premium Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennai | Abiramam | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 2 | Chennai | Alangulam | 2,010 | 2,440 | 2,320 | 2,860 | 2,560 | 3,350 |
| 3 | Chennai | Allapuzha | 2,410 | 3,090 | 2,950 | 3,810 | 3,230 | 4,170 |
| 4 | Chennai | Alwarthirunagai | 1,990 | 2,410 | 2,290 | 2,830 | 2,530 | 3,310 |
| 5 | Chennai | Ambasamudram | 2,070 | 2,510 | 2,390 | 2,950 | 2,640 | 3,450 |
| 6 | Chennai | Annur | 1,640 | 1,980 | 1,880 | 2,330 | 2,080 | 2,720 |
| 7 | Chennai | Aravakuruchi | 1,550 | 1,840 | 1,760 | 2,140 | 1,930 | 2,350 |
| 8 | Chennai | Arumuganeri | 1,980 | 2,400 | 2,280 | 2,820 | 2,520 | 3,300 |
| 9 | Chennai | Arupukottai | 1,640 | 1,980 | 1,880 | 2,330 | 2,080 | 2,720 |
| 10 | Chennai | Athur | 1,960 | 2,380 | 2,260 | 2,800 | 2,500 | 3,270 |
| 11 | Chennai | Avinashi | 1,600 | 1,940 | 1,850 | 2,280 | 2,040 | 2,670 |
| 12 | Chennai | Bangalore | 1,390 | 1,790 | 1,710 | 2,200 | 1,870 | 2,410 |
| 13 | Chennai | Batlagundu | 1,690 | 2,010 | 1,920 | 2,330 | 2,100 | 2,560 |
| 14 | Chennai | Bodi | 1,670 | 2,020 | 1,920 | 2,370 | 2,120 | 2,770 |
| 15 | Chennai | Cheramahadevi | 2,030 | 2,460 | 2,330 | 2,890 | 2,580 | 3,380 |
| 16 | Chennai | Chidambaram | 950 | 1,030 | 1,050 | 1,180 | 1,130 | 1,340 |
| 17 | Chennai | Chinnadharapuram | 1,670 | 2,020 | 1,920 | 2,370 | 2,120 | 2,770 |
| 18 | Chennai | Chinnamanur | 1,700 | 2,060 | 1,950 | 2,420 | 2,160 | 2,830 |
| 19 | Chennai | Coimbatore | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 20 | Chennai | Coonoor | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 21 | Chennai | Cuddalore | 950 | 1,010 | 1,030 | 1,130 | 1,100 | 1,290 |
| 22 | Chennai | Cumbam | 1,760 | 2,130 | 2,030 | 2,510 | 2,240 | 2,930 |
| 23 | Chennai | Devakottai | 1,590 | 1,890 | 1,800 | 2,190 | 1,970 | 2,400 |
| 24 | Chennai | Devipattinam | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 25 | Chennai | Dharapuram | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 26 | Chennai | Dindigul | 1,520 | 1,800 | 1,720 | 2,090 | 1,880 | 2,290 |
| 27 | Chennai | Eral | 1,970 | 2,380 | 2,270 | 2,810 | 2,500 | 3,280 |
| 28 | Chennai | Ernakulam | 2,230 | 2,860 | 2,730 | 3,530 | 3,000 | 3,860 |
| 29 | Chennai | Erode | 1,440 | 1,710 | 1,630 | 2,000 | 1,790 | 2,170 |
| 30 | Chennai | Eruvadi | 2,080 | 2,520 | 2,400 | 2,970 | 2,660 | 3,460 |
| 31 | Chennai | Ettayapuram | 1,740 | 2,110 | 2,010 | 2,480 | 2,220 | 2,910 |
| 32 | Chennai | Gobichettipalayam | 1,550 | 1,840 | 1,760 | 2,140 | 1,930 | 2,350 |
| 33 | Chennai | Hyderabad | 2,080 | 2,660 | 2,540 | 3,280 | 2,790 | 3,590 |
| 34 | Chennai | Illayankudi | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 35 | Chennai | Kadaladi | 1,920 | 2,320 | 2,210 | 2,730 | 2,440 | 3,190 |
| 36 | Chennai | Kalayarkoil | 1,690 | 2,010 | 1,920 | 2,330 | 2,100 | 2,560 |
| 37 | Chennai | Kalicut | 2,250 | 2,890 | 2,760 | 3,560 | 3,030 | 3,890 |
| 38 | Chennai | Kaliyakkavilai | 2,320 | 2,820 | 2,680 | 3,310 | 2,960 | 3,870 |
| 39 | Chennai | Kallal | 1,520 | 1,800 | 1,720 | 2,090 | 1,880 | 2,290 |
| 40 | Chennai | Kallidaikuruchi | 2,070 | 2,510 | 2,380 | 2,950 | 2,640 | 3,440 |
| 41 | Chennai | Kamuthi | 1,760 | 2,130 | 2,030 | 2,510 | 2,240 | 2,930 |
| 42 | Chennai | Kannirajapuram | 1,980 | 2,400 | 2,280 | 2,820 | 2,520 | 3,300 |
| 43 | Chennai | Karaikudi | 1,480 | 1,760 | 1,680 | 2,040 | 1,840 | 2,240 |
| 44 | Chennai | Karirakal | 1,240 | 1,350 | 1,380 | 1,550 | 1,490 | 1,770 |
| 45 | Chennai | Karur | 1,450 | 1,720 | 1,640 | 1,990 | 1,800 | 2,190 |
| 46 | Chennai | Kavalkinaru | 2,150 | 2,610 | 2,480 | 3,060 | 2,740 | 3,610 |
| 47 | Chennai | Kayalpattinam | 2,000 | 2,420 | 2,300 | 2,850 | 2,540 | 3,330 |
| 48 | Chennai | Kayamozhi | 2,030 | 2,460 | 2,330 | 2,890 | 2,580 | 3,380 |
| 49 | Chennai | Kayankulam | 2,310 | 2,980 | 2,850 | 3,670 | 3,120 | 4,010 |
| 50 | Chennai | Kodaikanal | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 51 | Chennai | Kollam | 2,360 | 3,040 | 2,890 | 3,740 | 3,170 | 4,090 |
| 52 | Chennai | Koothanallur | 1,310 | 1,440 | 1,470 | 1,660 | 1,600 | 1,820 |
| 53 | Chennai | Kottayam | 2,230 | 2,860 | 2,730 | 3,530 | 3,000 | 3,860 |
| 54 | Chennai | Kovilpatti | 1,790 | 2,170 | 2,060 | 2,550 | 2,280 | 2,980 |
| 55 | Chennai | Krishnankoil | 1,700 | 2,060 | 1,950 | 2,420 | 2,160 | 2,830 |
| 56 | Chennai | Kulasekarapatinam | 2,070 | 2,510 | 2,390 | 2,950 | 2,640 | 3,450 |
| 57 | Chennai | Kulathur | 1,820 | 2,210 | 2,100 | 2,590 | 2,320 | 3,040 |
| 58 | Chennai | Kumbakonam | 1,170 | 1,290 | 1,320 | 1,490 | 1,430 | 1,630 |
| 59 | Chennai | Kumily | 1,820 | 2,210 | 2,100 | 2,590 | 2,320 | 3,040 |
| 60 | Chennai | Kurumbur | 1,970 | 2,390 | 2,280 | 2,820 | 2,510 | 3,290 |
| 61 | Chennai | Madathukulam | 1,640 | 1,980 | 1,880 | 2,330 | 2,080 | 2,720 |
| 62 | Chennai | Madurai | 1,690 | 2,010 | 1,920 | 2,330 | 2,100 | 2,560 |
| 63 | Chennai | Malapuram | 2,090 | 2,680 | 2,560 | 3,310 | 2,810 | 3,610 |
| 64 | Chennai | Manamadurai | 1,640 | 1,980 | 1,880 | 2,330 | 2,080 | 2,720 |
| 65 | Chennai | Mannar | 1,820 | 2,210 | 2,100 | 2,590 | 2,320 | 3,040 |
| 66 | Chennai | Mannarpuram | 2,140 | 2,590 | 2,460 | 3,040 | 2,720 | 3,560 |
| 67 | Chennai | Maravamangalam | 1,570 | 1,900 | 1,810 | 2,240 | 2,000 | 2,620 |
| 68 | Chennai | Marthandam | 2,290 | 2,780 | 2,640 | 3,260 | 2,920 | 3,820 |
| 69 | Chennai | Mayavaram | 1,120 | 1,220 | 1,240 | 1,390 | 1,340 | 1,590 |
| 70 | Chennai | Mettupalayam | 1,670 | 2,020 | 1,920 | 2,370 | 2,120 | 2,770 |
| 71 | Chennai | Mettur | 1,450 | 1,590 | 1,620 | 1,830 | 1,760 | 2,010 |
| 72 | Chennai | Moolaikaraipatti | 2,040 | 2,470 | 2,350 | 2,910 | 2,600 | 3,400 |
| 73 | Chennai | Moolanur | 1,680 | 2,040 | 1,940 | 2,400 | 2,140 | 2,810 |
| 74 | Chennai | Mudukulathur | 1,820 | 2,210 | 2,100 | 2,590 | 2,320 | 3,040 |
| 75 | Chennai | Mukkani | 1,950 | 2,360 | 2,240 | 2,770 | 2,480 | 3,240 |
| 76 | Chennai | Nagalapuram | 1,690 | 2,010 | 1,920 | 2,330 | 2,100 | 2,560 |
| 77 | Chennai | Nagapattinam | 1,210 | 1,330 | 1,360 | 1,540 | 1,480 | 1,680 |
| 78 | Chennai | Nagercoil | 2,220 | 2,680 | 2,550 | 3,160 | 2,820 | 3,710 |
| 79 | Chennai | Namakkal | 1,410 | 1,680 | 1,600 | 1,940 | 1,750 | 2,130 |
| 80 | Chennai | Nambuthalai | 1,570 | 1,900 | 1,810 | 2,240 | 2,000 | 2,620 |
| 81 | Chennai | Nanguneri | 2,060 | 2,490 | 2,370 | 2,930 | 2,620 | 3,430 |
| 82 | Chennai | Naripaiyur | 1,980 | 2,400 | 2,280 | 2,820 | 2,520 | 3,300 |
| 83 | Chennai | Nazareth | 1,980 | 2,400 | 2,280 | 2,820 | 2,520 | 3,300 |
| 84 | Chennai | Ooty | 1,790 | 2,170 | 2,060 | 2,550 | 2,280 | 2,980 |
| 85 | Chennai | Ottanchthiram | 1,690 | 2,010 | 1,920 | 2,330 | 2,100 | 2,560 |
| 86 | Chennai | Palakayal | 1,740 | 2,110 | 2,010 | 2,480 | 2,220 | 2,910 |
| 87 | Chennai | Palakkad | 1,840 | 2,360 | 2,250 | 2,900 | 2,470 | 3,180 |
| 88 | Chennai | Palani | 1,570 | 1,900 | 1,810 | 2,240 | 2,000 | 2,620 |
| 89 | Chennai | Palladam | 1,730 | 2,050 | 1,960 | 2,380 | 2,150 | 2,610 |
| 90 | Chennai | Pallapatti | 1,590 | 1,890 | 1,800 | 2,190 | 1,970 | 2,400 |
| 91 | Chennai | Pandaljudi | 1,670 | 2,020 | 1,920 | 2,370 | 2,120 | 2,770 |
| 92 | Chennai | Papanasam | 2,260 | 2,740 | 2,600 | 3,220 | 2,880 | 3,770 |
| 93 | Chennai | Paramakudi | 1,760 | 2,130 | 2,030 | 2,510 | 2,240 | 2,930 |
| 94 | Chennai | Paramathivelur | 1,480 | 1,760 | 1,680 | 2,040 | 1,840 | 2,240 |
| 95 | Chennai | Paranamkurichi | 2,040 | 2,470 | 2,350 | 2,910 | 2,600 | 3,400 |
| 96 | Chennai | Parappadi | 2,090 | 2,540 | 2,410 | 2,990 | 2,660 | 3,480 |
| 97 | Chennai | Parthibanur | 1,670 | 2,020 | 1,920 | 2,370 | 2,120 | 2,770 |
| 98 | Chennai | Pattukottai | 1,410 | 1,680 | 1,600 | 1,940 | 1,750 | 2,130 |
| 99 | Chennai | Peikulam | 2,070 | 2,510 | 2,390 | 2,950 | 2,640 | 3,450 |
| 100 | Chennai | Periyakulam | 1,570 | 1,900 | 1,810 | 2,240 | 2,000 | 2,620 |
| 101 | Chennai | Perunthalmanna | 2,030 | 2,610 | 2,480 | 3,210 | 2,720 | 3,510 |
| 102 | Chennai | Pollachi | 1,790 | 2,170 | 2,060 | 2,550 | 2,280 | 2,980 |
| 103 | Chennai | Pondicherry | 840 | 900 | 920 | 1,010 | 980 | 1,140 |
| 104 | Chennai | Pudukottai | 1,410 | 1,680 | 1,600 | 1,940 | 1,750 | 2,130 |
| 105 | Chennai | Pudur | 1,700 | 2,060 | 1,950 | 2,420 | 2,160 | 2,830 |
| 106 | Chennai | Pudur | 1,670 | 2,020 | 1,920 | 2,370 | 2,120 | 2,770 |
| 107 | Chennai | Puliangudi | 1,890 | 2,280 | 2,170 | 2,680 | 2,400 | 3,140 |
| 108 | Chennai | Puliyal | 1,620 | 1,930 | 1,840 | 2,230 | 2,020 | 2,450 |
| 109 | Chennai | Puliyampatti | 1,660 | 1,970 | 1,880 | 2,280 | 2,060 | 2,510 |
| 110 | Chennai | Rajamundry | 2,100 | 2,700 | 2,580 | 3,330 | 2,830 | 3,640 |
| 111 | Chennai | Rajapalayam | 1,760 | 2,130 | 2,030 | 2,510 | 2,240 | 2,930 |
| 112 | Chennai | Rameswaram | 2,010 | 2,440 | 2,320 | 2,860 | 2,560 | 3,350 |
| 113 | Chennai | Ramnad | 1,820 | 2,210 | 2,100 | 2,590 | 2,320 | 3,040 |
| 114 | Chennai | Reddiyarpatti | 1,980 | 2,400 | 2,280 | 2,820 | 2,520 | 3,300 |
| 115 | Chennai | Rediarpatti | 1,980 | 2,400 | 2,280 | 2,820 | 2,520 | 3,300 |
| 116 | Chennai | Salem | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 117 | Chennai | Sankarankoil | 1,850 | 2,250 | 2,130 | 2,640 | 2,360 | 3,090 |
| 118 | Chennai | Sathankulam | 2,060 | 2,490 | 2,370 | 2,930 | 2,620 | 3,430 |
| 119 | Chennai | Sathyamangalam | 1,690 | 2,010 | 1,920 | 2,330 | 2,100 | 2,560 |
| 120 | Chennai | Sattur | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 121 | Chennai | Sayalkudi | 1,950 | 2,360 | 2,240 | 2,770 | 2,480 | 3,240 |
| 122 | Chennai | Seithinganallur | 1,990 | 2,410 | 2,290 | 2,830 | 2,530 | 3,310 |
| 123 | Chennai | Singampeuneri | 1,480 | 1,760 | 1,680 | 2,040 | 1,840 | 2,240 |
| 124 | Chennai | Sivagangai | 1,570 | 1,900 | 1,810 | 2,240 | 2,000 | 2,620 |
| 125 | Chennai | Sivakasi | 1,700 | 2,060 | 1,950 | 2,420 | 2,160 | 2,830 |
| 126 | Chennai | Spic nagar | 1,920 | 2,320 | 2,210 | 2,730 | 2,440 | 3,190 |
| 127 | Chennai | Srivilliputhur | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 128 | Chennai | Surandai | 2,010 | 2,440 | 2,320 | 2,860 | 2,560 | 3,350 |
| 129 | Chennai | T.kallupatti | 1,670 | 2,020 | 1,920 | 2,370 | 2,120 | 2,770 |
| 130 | Chennai | Tanjore | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 131 | Chennai | Tenkasi | 1,980 | 2,400 | 2,280 | 2,820 | 2,520 | 3,300 |
| 132 | Chennai | Thakalai | 2,260 | 2,730 | 2,600 | 3,220 | 2,870 | 3,760 |
| 133 | Chennai | Theni | 1,640 | 1,980 | 1,880 | 2,330 | 2,080 | 2,720 |
| 134 | Chennai | Thiruchendur | 2,010 | 2,440 | 2,320 | 2,860 | 2,560 | 3,350 |
| 135 | Chennai | Thirupathur | 1,520 | 1,800 | 1,720 | 2,090 | 1,880 | 2,290 |
| 136 | Chennai | Thirussur | 2,030 | 2,610 | 2,480 | 3,210 | 2,720 | 3,510 |
| 137 | Chennai | Thiruthuraipoondi | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 138 | Chennai | Thiruvadanai | 1,690 | 2,010 | 1,920 | 2,330 | 2,100 | 2,560 |
| 139 | Chennai | Thiruvarur | 1,310 | 1,440 | 1,470 | 1,660 | 1,600 | 1,820 |
| 140 | Chennai | Thisayanvilai | 2,170 | 2,630 | 2,500 | 3,090 | 2,760 | 3,610 |
| 141 | Chennai | Thondi | 1,570 | 1,900 | 1,810 | 2,240 | 2,000 | 2,620 |
| 142 | Chennai | Tirumangalam | 1,570 | 1,900 | 1,810 | 2,240 | 2,000 | 2,620 |
| 143 | Chennai | Tirunelveli | 1,960 | 2,380 | 2,260 | 2,800 | 2,500 | 3,270 |
| 144 | Chennai | Tirupur | 1,590 | 1,920 | 1,830 | 2,280 | 2,020 | 2,650 |
| 145 | Chennai | Trichy | 1,330 | 1,460 | 1,490 | 1,680 | 1,620 | 1,850 |
| 146 | Chennai | Trivandrum | 2,360 | 2,850 | 2,710 | 3,350 | 3,000 | 3,920 |
| 147 | Chennai | Trivandrum | 2,530 | 3,250 | 3,100 | 4,010 | 3,410 | 4,390 |
| 148 | Chennai | Tuthmapalayam | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 149 | Chennai | Tuticorin | 1,920 | 2,320 | 2,210 | 2,730 | 2,440 | 3,190 |
| 150 | Chennai | Udangudi | 2,110 | 2,550 | 2,420 | 3,000 | 2,680 | 3,510 |
| 151 | Chennai | Udumalaipet | 1,700 | 2,060 | 1,950 | 2,420 | 2,160 | 2,830 |
| 152 | Chennai | Uppoor | 1,600 | 1,940 | 1,850 | 2,280 | 2,040 | 2,670 |
| 153 | Chennai | V.k.singapuram | 2,100 | 2,540 | 2,420 | 2,990 | 2,670 | 3,500 |
| 154 | Chennai | Valliyur | 2,100 | 2,540 | 2,420 | 2,990 | 2,670 | 3,500 |
| 155 | Chennai | Vasudevanallur | 1,850 | 2,250 | 2,130 | 2,640 | 2,360 | 3,090 |
| 156 | Chennai | Vedachandur | 1,550 | 1,840 | 1,760 | 2,140 | 1,930 | 2,350 |
| 157 | Chennai | Vedharanyam | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 158 | Chennai | Velankanni | 1,250 | 1,370 | 1,400 | 1,590 | 1,520 | 1,740 |
| 159 | Chennai | Vembar | 1,780 | 2,150 | 2,040 | 2,530 | 2,260 | 2,960 |
| 160 | Chennai | Vijayawada | 1,530 | 1,970 | 1,880 | 2,430 | 2,060 | 2,660 |
| 161 | Chennai | Vilathikulam | 1,790 | 2,170 | 2,060 | 2,550 | 2,280 | 2,980 |
| 162 | Chennai | Virudhunagar | 1,640 | 1,980 | 1,880 | 2,330 | 2,080 | 2,720 |
| 163 | Chennai | Vizag | 2,600 | 3,340 | 3,190 | 4,110 | 3,490 | 4,500 |
| 164 | Chidambaram | Bangalore | 940 | 1,220 | 1,170 | 1,420 | 1,350 | 1,660 |
| 165 | Chidambaram | Coimbatore | 1,030 | 1,350 | 1,290 | 1,590 | 1,500 | 1,870 |
| 166 | Chidambaram | Earnakulam | 1,310 | 1,700 | 1,620 | 2,000 | 1,880 | 2,340 |
| 167 | Chidambaram | Kaliyakavilai(ecr) | 1,850 | 2,470 | 2,330 | 2,910 | 2,720 | 3,430 |
| 168 | Chidambaram | Kovilpatti | 1,190 | 1,560 | 1,490 | 1,840 | 1,720 | 2,150 |
| 169 | Chidambaram | Madurai | 890 | 1,160 | 1,110 | 1,370 | 1,290 | 1,600 |
| 170 | Chidambaram | Nagercoil(ecr) | 1,750 | 2,340 | 2,220 | 2,770 | 2,580 | 3,250 |
| 171 | Chidambaram | Palakad | 1,060 | 1,360 | 1,300 | 1,590 | 1,500 | 1,850 |
| 172 | Chidambaram | Ramanathapuram(ecr) | 990 | 1,300 | 1,240 | 1,520 | 1,430 | 1,780 |
| 173 | Chidambaram | Sivakasi | 1,110 | 1,450 | 1,380 | 1,710 | 1,600 | 1,990 |
| 174 | Chidambaram | Theni | 1,030 | 1,350 | 1,290 | 1,590 | 1,500 | 1,870 |
| 175 | Chidambaram | Thenkasi | 1,280 | 1,710 | 1,610 | 2,020 | 1,890 | 2,380 |
| 176 | Chidambaram | Thiruvananthapuram(ecr) | 1,980 | 2,650 | 2,500 | 3,130 | 2,920 | 3,680 |
| 177 | Chidambaram | Tirunelveli(ecr) | 1,510 | 2,010 | 1,900 | 2,380 | 2,230 | 2,810 |
| 178 | Chidambaram | Tuticorin(ecr) | 1,350 | 1,810 | 1,710 | 2,140 | 2,000 | 2,520 |
| 179 | Chidambaram | Virudhunagar | 1,060 | 1,390 | 1,320 | 1,640 | 1,530 | 1,910 |
| 180 | Coimbatore | Abiramam | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 181 | Coimbatore | Alangulam | 1,450 | 1,720 | 1,640 | 1,990 | 1,800 | 2,190 |
| 182 | Coimbatore | Alangulam(tirunelveli) | 1,410 | 1,680 | 1,600 | 1,940 | 1,750 | 2,130 |
| 183 | Coimbatore | Alwarthirunagiri | 1,410 | 1,680 | 1,600 | 1,940 | 1,750 | 2,130 |
| 184 | Coimbatore | Ambasamudram | 1,480 | 1,760 | 1,680 | 2,040 | 1,840 | 2,240 |
| 185 | Coimbatore | Ambur | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 186 | Coimbatore | Aralvaimozhi | 1,550 | 1,840 | 1,760 | 2,140 | 1,930 | 2,350 |
| 187 | Coimbatore | Aranthangi | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 188 | Coimbatore | Aranthangi | 1,250 | 1,370 | 1,400 | 1,590 | 1,520 | 1,740 |
| 189 | Coimbatore | Arcot | 1,480 | 1,760 | 1,680 | 2,040 | 1,840 | 2,240 |
| 190 | Coimbatore | Arumuganeri | 1,520 | 1,670 | 1,710 | 1,930 | 1,860 | 2,120 |
| 191 | Coimbatore | Aruppukottai | 1,240 | 1,350 | 1,380 | 1,550 | 1,490 | 1,770 |
| 192 | Coimbatore | Authoor north | 1,520 | 1,670 | 1,710 | 1,930 | 1,860 | 2,120 |
| 193 | Coimbatore | Authoor south | 1,520 | 1,670 | 1,710 | 1,930 | 1,860 | 2,120 |
| 194 | Coimbatore | Bangalore | 1,100 | 1,290 | 1,240 | 1,520 | 1,620 | 1,710 |
| 195 | Coimbatore | Calicut | 380 | 570 | 810 | 670 | 760 | 860 |
| 196 | Coimbatore | Chengalpattu | 1,590 | 1,890 | 1,800 | 2,190 | 1,970 | 2,400 |
| 197 | Coimbatore | Chennai | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 198 | Coimbatore | Cheranmahadevi | 1,450 | 1,720 | 1,640 | 1,990 | 1,800 | 2,190 |
| 199 | Coimbatore | Chidambaram | 1,450 | 1,590 | 1,620 | 1,830 | 1,760 | 2,010 |
| 200 | Coimbatore | Cholapuram | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 201 | Coimbatore | Cuddalore | 1,450 | 1,590 | 1,620 | 1,830 | 1,760 | 2,010 |
| 202 | Coimbatore | Cumbum | 1,240 | 1,350 | 1,380 | 1,550 | 1,490 | 1,770 |
| 203 | Coimbatore | Devakottai | 670 | 760 | 670 | 760 | 860 | 950 |
| 204 | Coimbatore | Eppodumvendran | 1,330 | 1,460 | 1,490 | 1,680 | 1,620 | 1,850 |
| 205 | Coimbatore | Eral | 1,520 | 1,670 | 1,710 | 1,930 | 1,860 | 2,120 |
| 206 | Coimbatore | Ernakulam | 380 | 570 | 810 | 670 | 860 | 950 |
| 207 | Coimbatore | Eruvadi (tirunelveli) | 1,450 | 1,720 | 1,640 | 1,990 | 1,800 | 2,190 |
| 208 | Coimbatore | Ettayapuram | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 209 | Coimbatore | Gandhinagar | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 210 | Coimbatore | Idaikal | 1,450 | 1,590 | 1,620 | 1,830 | 1,760 | 2,010 |
| 211 | Coimbatore | Ilayangudi | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 212 | Coimbatore | Jayankondam | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 213 | Coimbatore | Kadaladi | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 214 | Coimbatore | Kadayanallur | 1,490 | 1,630 | 1,670 | 1,880 | 1,810 | 2,060 |
| 215 | Coimbatore | Kalayarkoil | 1,250 | 1,370 | 1,400 | 1,590 | 1,520 | 1,740 |
| 216 | Coimbatore | Kaliakkavilai | 1,690 | 2,010 | 1,920 | 2,330 | 2,100 | 2,560 |
| 217 | Coimbatore | Kaliyal(kanniyakumari) | 1,660 | 1,970 | 1,880 | 2,280 | 2,060 | 2,510 |
| 218 | Coimbatore | Kallidaikurichi | 1,410 | 1,680 | 1,600 | 1,940 | 1,750 | 2,130 |
| 219 | Coimbatore | Kalugumalai | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 220 | Coimbatore | Kamuthi | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 221 | Coimbatore | Kanchipuram | 1,620 | 1,930 | 1,840 | 2,230 | 2,020 | 2,450 |
| 222 | Coimbatore | Kanyakumari | 1,590 | 1,890 | 1,800 | 2,190 | 1,970 | 2,400 |
| 223 | Coimbatore | Karaikal(tamilnadu) | 1,480 | 1,760 | 1,680 | 2,040 | 1,840 | 2,240 |
| 224 | Coimbatore | Karaikudi | 1,240 | 1,350 | 1,380 | 1,550 | 1,490 | 1,770 |
| 225 | Coimbatore | Kavalkinaru | 1,480 | 1,760 | 1,680 | 2,040 | 1,840 | 2,240 |
| 226 | Coimbatore | Kayalpattinam | 1,520 | 1,670 | 1,710 | 1,930 | 1,860 | 2,120 |
| 227 | Coimbatore | Kayamozhi | 1,410 | 1,680 | 1,600 | 1,940 | 1,750 | 2,130 |
| 228 | Coimbatore | Keela eral | 1,330 | 1,460 | 1,490 | 1,680 | 1,620 | 1,850 |
| 229 | Coimbatore | Keelakarai | 1,490 | 1,630 | 1,670 | 1,880 | 1,810 | 2,060 |
| 230 | Coimbatore | Kommadikottai | 1,590 | 1,890 | 1,800 | 2,190 | 1,970 | 2,400 |
| 231 | Coimbatore | Kovilpatti | 1,250 | 1,370 | 1,400 | 1,590 | 1,520 | 1,740 |
| 232 | Coimbatore | Koyambedu | 1,730 | 2,090 | 1,990 | 2,460 | 2,200 | 2,880 |
| 233 | Coimbatore | Kulasekaram | 1,660 | 1,970 | 1,880 | 2,280 | 2,060 | 2,510 |
| 234 | Coimbatore | Kulasekarapattinam | 1,450 | 1,720 | 1,640 | 1,990 | 1,800 | 2,190 |
| 235 | Coimbatore | Kumbakonam | 1,450 | 1,590 | 1,620 | 1,830 | 1,760 | 2,010 |
| 236 | Coimbatore | Kurukku salai | 1,370 | 1,500 | 1,530 | 1,730 | 1,670 | 1,900 |
| 237 | Coimbatore | Kurumbur | 1,520 | 1,800 | 1,720 | 2,090 | 1,880 | 2,290 |
| 238 | Coimbatore | Kuzhithurai | 1,660 | 1,970 | 1,880 | 2,280 | 2,060 | 2,510 |
| 239 | Coimbatore | Lakshmangudi | 1,330 | 1,460 | 1,490 | 1,680 | 1,620 | 1,850 |
| 240 | Coimbatore | Madurai | 1,030 | 1,120 | 1,140 | 1,280 | 1,240 | 1,460 |
| 241 | Coimbatore | Manamadurai | 1,170 | 1,290 | 1,320 | 1,490 | 1,430 | 1,630 |
| 242 | Coimbatore | Mandapam | 1,490 | 1,630 | 1,670 | 1,880 | 1,810 | 2,060 |
| 243 | Coimbatore | Mani nagar | 1,520 | 1,800 | 1,720 | 2,090 | 1,880 | 2,290 |
| 244 | Coimbatore | Mannargudi | 1,250 | 1,370 | 1,400 | 1,590 | 1,520 | 1,740 |
| 245 | Coimbatore | Marthandam | 1,660 | 1,970 | 1,880 | 2,280 | 2,060 | 2,510 |
| 246 | Coimbatore | Mayiladuthurai | 1,330 | 1,460 | 1,490 | 1,680 | 1,620 | 1,850 |
| 247 | Coimbatore | Megnanapuram | 1,450 | 1,720 | 1,640 | 1,990 | 1,800 | 2,190 |
| 248 | Coimbatore | Melapalayam | 1,490 | 1,630 | 1,670 | 1,880 | 1,810 | 2,060 |
| 249 | Coimbatore | Melaseval | 1,490 | 1,630 | 1,670 | 1,880 | 1,810 | 2,060 |
| 250 | Coimbatore | Melmaruvathur | 1,480 | 1,760 | 1,680 | 2,040 | 1,840 | 2,240 |
| 251 | Coimbatore | Menganapuram | 1,450 | 1,720 | 1,640 | 1,990 | 1,800 | 2,190 |
